PLZ 24808 / 24808
| 24808 | Jevenstedt | Plirup | ||
| 24808 | Jevenstedt | Ochsenkate | ||
| 24808 | Jevenstedt | Nienkattbek | ||
| 24808 | Jevenstedt | Kühlensitz | ||
| 24808 | Jevenstedt | Spannan | ||
| 24808 | Jevenstedt | Schevenbrügge | ||
| 24808 | Jevenstedt | Jevenstedterfeld | ||
| 24808 | Jevenstedt | Pollhorn | ||
| 24808 | Jevenstedt | Jevenstedterteich | ||
| 24808 | Jevenstedt | Schwabe | ||
| 24808 | Jevenstedt | Barkhorn | ||
| 24808 | Jevenstedt | Katzheide | ||
| 24808 | Jevenstedt | Altenkattbek | ||
| 24808 | Jevenstedt | Dammstedt | ||
| 24808 | Jevenstedt | Kattbeker Schulhaus | ||
| 24808 | Jevenstedt | Papenkamp | ||
| 24808 | Jevenstedt | Kreuzkoppel | ||
| 24808 | Jevenstedt | Brahmkamp | ||
| 24808 | Jevenstedt | Jevenstedt | ||
| 24808 | Jevenstedt | Hennstedt | ||
| 24808 | Plirup | Ochsenkate | ||
| 24808 | Plirup | Nienkattbek | ||
| 24808 | Plirup | Kühlensitz | ||
| 24808 | Plirup | Spannan | ||
| 24808 | Plirup | Schevenbrügge | ||
| 24808 | Plirup | Schwabe | ||
| 24808 | Plirup | Plirup | ||
| 24808 | Plirup | Barkhorn | ||
| 24808 | Plirup | Pollhorn | ||
| 24808 | Plirup | Jevenstedterfeld | ||
| 24808 | Plirup | Hennstedt | ||
| 24808 | Plirup | Katzheide | ||
| 24808 | Plirup | Altenkattbek | ||
| 24808 | Plirup | Dammstedt | ||
| 24808 | Plirup | Kattbeker Schulhaus | ||
| 24808 | Plirup | Papenkamp | ||
| 24808 | Plirup | Kreuzkoppel | ||
| 24808 | Plirup | Brahmkamp | ||
| 24808 | Plirup | Jevenstedt | ||
| 24808 | Plirup | Jevenstedterteich |
PLZ | Postleitzahl

