PLZ 25920 / 25920
| 25920 | Risum-Lindholm | Steinighörn | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Trollebüll | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Sandtoft | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Saatland | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Stedesand | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Süderdeich | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Stedesanderdeich | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Störtewerkerkoog | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Altewarft | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Broweg | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Hundebüllerkoog | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Westerschnatebüllerkoog | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Hundebüll | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Steinberg | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Hasenhallig | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Wester Schnatebüll | ||
| 25920 | Risum-Lindholm | Schweinehallig | ||
| 25920 | Stedesand | Störtewerkerkoog | ||
| 25920 | Stedesand | Steinighörn | ||
| 25920 | Stedesand | Trollebüll | ||
| 25920 | Stedesand | Sandtoft | ||
| 25920 | Stedesand | Saatland | ||
| 25920 | Stedesand | Stedesand | ||
| 25920 | Stedesand | Süderdeich | ||
| 25920 | Stedesand | Stedesanderdeich | ||
| 25920 | Stedesand | Altewarft | ||
| 25920 | Stedesand | Schweinehallig | ||
| 25920 | Stedesand | Westerschnatebüllerkoog | ||
| 25920 | Stedesand | Steinberg | ||
| 25920 | Stedesand | Broweg | ||
| 25920 | Stedesand | Hundebüllerkoog | ||
| 25920 | Stedesand | Hundebüll | ||
| 25920 | Stedesand | Hasenhallig | ||
| 25920 | Stedesand | Wester Schnatebüll |
PLZ | Postleitzahl

