PLZ 26954 / 26954
| 26954 | Nordenham | Tettens | ||
| 26954 | Nordenham | Tempel | ||
| 26954 | Nordenham | Schweimer | ||
| 26954 | Nordenham | Schockum | ||
| 26954 | Nordenham | Schütting | ||
| 26954 | Nordenham | Esenshamm | ||
| 26954 | Nordenham | Tettensersiel | ||
| 26954 | Nordenham | Kurfürstendamm | ||
| 26954 | Nordenham | Nordenham | ||
| 26954 | Nordenham | Stiedtenkron | ||
| 26954 | Nordenham | Treuenfeld | ||
| 26954 | Nordenham | Kronsburg | ||
| 26954 | Nordenham | Twistern | ||
| 26954 | Nordenham | Volkerser Wurp | ||
| 26954 | Nordenham | Volkers | ||
| 26954 | Nordenham | Würbke | ||
| 26954 | Nordenham | Trumpfhörne | ||
| 26954 | Nordenham | Zirsen | ||
| 26954 | Nordenham | Prangenhof | ||
| 26954 | Nordenham | Langenriep | ||
| 26954 | Nordenham | Westmoorsee | ||
| 26954 | Nordenham | Neugrebswarden | ||
| 26954 | Nordenham | Schockumerdeich | ||
| 26954 | Nordenham | Nikolaushörne | ||
| 26954 | Nordenham | Okens | ||
| 26954 | Nordenham | Phiesewarderbusch | ||
| 26954 | Nordenham | Neuhamm | ||
| 26954 | Nordenham | Moorseesand | ||
| 26954 | Nordenham | Neu Ohlhamm | ||
| 26954 | Nordenham | Moorsee | ||
| 26954 | Nordenham | Klein Infeld | ||
| 26954 | Nordenham | Ostmoorsee | ||
| 26954 | Nordenham | Judentum | ||
| 26954 | Nordenham | Nadorst | ||
| 26954 | Nordenham | Jerusalem | ||
| 26954 | Nordenham | Kloster | ||
| 26954 | Nordenham | Kollerei | ||
| 26954 | Nordenham | Kleineweser | ||
| 26954 | Nordenham | Neuhausen | ||
| 26954 | Nordenham | Sarve | ||
| 26954 | Nordenham | Ellwürden | ||
| 26954 | Nordenham | Königsfeld | ||
| 26954 | Nordenham | Neuburg | ||
| 26954 | Nordenham | Ohlhamm | ||
| 26954 | Nordenham | Esenshammer Oberdeich | ||
| 26954 | Nordenham | Abbehauserwisch | ||
| 26954 | Nordenham | Esenshammer Hammerich | ||
| 26954 | Nordenham | Havendorferberg | ||
| 26954 | Nordenham | Eckhoff | ||
| 26954 | Nordenham | Finkenburg | ||
| 26954 | Nordenham | Galing | ||
| 26954 | Nordenham | Gennernest | ||
| 26954 | Nordenham | Esenshammergroden | ||
| 26954 | Nordenham | Grönland | ||
| 26954 | Nordenham | Großensiel | ||
| 26954 | Nordenham | Enjebuhr | ||
| 26954 | Nordenham | Grebswarden | ||
| 26954 | Nordenham | Grüneweg | ||
| 26954 | Nordenham | Havendorf | ||
| 26954 | Nordenham | Heering | ||
| 26954 | Nordenham | Grünerei | ||
| 26954 | Nordenham | Groß Infeld | ||
| 26954 | Nordenham | Grünhof | ||
| 26954 | Nordenham | Syubkelhausen | ||
| 26954 | Nordenham | Bolten | ||
| 26954 | Nordenham | Abbehauser Hörne | ||
| 26954 | Nordenham | Hasennest | ||
| 26954 | Nordenham | Auf dem Rahden | ||
| 26954 | Nordenham | Hohnsburg | ||
| 26954 | Nordenham | Hobensühne | ||
| 26954 | Nordenham | Heuberg | ||
| 26954 | Nordenham | Alttreuenfeld | ||
| 26954 | Nordenham | Hoffe | ||
| 26954 | Nordenham | Abbehausergroden | ||
| 26954 | Nordenham | Abbehauser Altendeich | ||
| 26954 | Nordenham | Infeld | ||
| 26954 | Nordenham | Burggroden | ||
| 26954 | Nordenham | Aashausen | ||
| 26954 | Nordenham | Esenshammer Altendeich | ||
| 26954 | Nordenham | Atenserfeld | ||
| 26954 | Nordenham | Abbehauser Mitteldeich | ||
| 26954 | Nordenham | Abbehauser Wehl | ||
| 26954 | Nordenham | Blexer Mühle | ||
| 26954 | Nordenham | Butterburg | ||
| 26954 | Nordenham | Blexerwurp | ||
| 26954 | Nordenham | Bumbam | ||
| 26954 | Nordenham | Bulterweg | ||
| 26954 | Nordenham | Abbehausen |
PLZ | Postleitzahl

