PLZ 27239 / 27239
| 27239 | Twistringen | Ellerhorst | ||
| 27239 | Twistringen | Stophel | ||
| 27239 | Twistringen | Lessenah | ||
| 27239 | Twistringen | Sohlriede | ||
| 27239 | Twistringen | Stelle | ||
| 27239 | Twistringen | Twistringen | ||
| 27239 | Twistringen | Üssinghausen | ||
| 27239 | Twistringen | Weyhe | ||
| 27239 | Twistringen | Lerchenhausen | ||
| 27239 | Twistringen | Mörsen | ||
| 27239 | Twistringen | Neuenmarhorst | ||
| 27239 | Twistringen | Osterhorn | ||
| 27239 | Twistringen | Poggemühle | ||
| 27239 | Twistringen | Ridderade | ||
| 27239 | Twistringen | Natenstedt | ||
| 27239 | Twistringen | Köbbinghausen | ||
| 27239 | Twistringen | Abbentheren | ||
| 27239 | Twistringen | Stöttinghausen | ||
| 27239 | Twistringen | Scharrendorf | ||
| 27239 | Twistringen | Heiligenloh | ||
| 27239 | Twistringen | Bockelskamp | ||
| 27239 | Twistringen | Henckemühle | ||
| 27239 | Twistringen | Ellerchenhausen | ||
| 27239 | Twistringen | Brümsen | ||
| 27239 | Twistringen | Im Brande | ||
| 27239 | Twistringen | Horst | ||
| 27239 | Twistringen | Hohnholz | ||
| 27239 | Twistringen | Essemühle | ||
| 27239 | Twistringen | Altenmarhorst | ||
| 27239 | Twistringen | Abbenhausen | ||
| 27239 | Twistringen | Binghausen | ||
| 27239 | Twistringen | Borwede | ||
| 27239 | Twistringen | Bissenhausen | ||
| 27239 | Twistringen | Rüssen | ||
| 27239 | Twistringen | Herrlichkeit | ||
| 27239 | Twistringen | Ellinghausen | ||
| 27239 | Twistringen | Duveneck |
PLZ | Postleitzahl

