PLZ 52428 / 52428
| 52428 | Jülich | Thywissenhof | ||
| 52428 | Jülich | Mariawald | ||
| 52428 | Jülich | Margaretenhof | ||
| 52428 | Jülich | Werhahnhof | ||
| 52428 | Jülich | Welldorf | ||
| 52428 | Jülich | Waldeck | ||
| 52428 | Jülich | Serrest | ||
| 52428 | Jülich | Neuspiel | ||
| 52428 | Jülich | Stetternich | ||
| 52428 | Jülich | Gut | Nierstein | |
| 52428 | Jülich | Maaßenhof | ||
| 52428 | Jülich | Sophienwald | ||
| 52428 | Jülich | Pattern b Mersch | ||
| 52428 | Jülich | Radmacherhof | ||
| 52428 | Jülich | Welldorfer Hof | ||
| 52428 | Jülich | Patterner Mühle | ||
| 52428 | Jülich | Linzenich | ||
| 52428 | Jülich | Neuenhof | ||
| 52428 | Jülich | Merzenhausen | ||
| 52428 | Jülich | Merscher Höhe | ||
| 52428 | Jülich | Lorcher Hof | ||
| 52428 | Jülich | Lorsbeck | ||
| 52428 | Jülich | Jägerhof | ||
| 52428 | Jülich | Bourheim | ||
| 52428 | Jülich | Mersch | ||
| 52428 | Jülich | Kirchberg | ||
| 52428 | Jülich | Jägersruh | ||
| 52428 | Jülich | Rösseler-Hof | ||
| 52428 | Jülich | Barmen | ||
| 52428 | Jülich | Frauenrath | ||
| 52428 | Jülich | Kirchholzerhof | ||
| 52428 | Jülich | Koslar | ||
| 52428 | Jülich | Kellenberg Schloß | ||
| 52428 | Jülich | Jülich | ||
| 52428 | Jülich | Ermlandhof | ||
| 52428 | Jülich | Erzelbach | ||
| 52428 | Jülich | Dohr | ||
| 52428 | Jülich | Broicher Häuschen | ||
| 52428 | Jülich | Wilhelmshöhe | ||
| 52428 | Jülich | Huthmacherhof | ||
| 52428 | Jülich | Broich | ||
| 52428 | Jülich | Königshäuschen | ||
| 52428 | Jülich | Freiwald | ||
| 52428 | Jülich | Am Rurdamm | ||
| 52428 | Jülich | Güstener Hof | ||
| 52428 | Jülich | Güsten | ||
| 52428 | Jülich | Hasenfeld | ||
| 52428 | Jülich | Haus Overbach | ||
| 52428 | Jülich | Heckfeld | ||
| 52428 | Jülich | Fuchstal |
PLZ | Postleitzahl

