PLZ 83547 / 83547
| 83547 | Babensham | Brudersham | ||
| 83547 | Babensham | Warmeding | ||
| 83547 | Babensham | Allersing | ||
| 83547 | Babensham | Windgrad | ||
| 83547 | Babensham | Gehetsberg | ||
| 83547 | Babensham | Babensham | ||
| 83547 | Babensham | Stürzlham | ||
| 83547 | Babensham | Wies | ||
| 83547 | Babensham | Würmertsham | ||
| 83547 | Babensham | Weikertsham | ||
| 83547 | Babensham | Troitsham | ||
| 83547 | Babensham | Bergham | ||
| 83547 | Babensham | Voglsang | ||
| 83547 | Babensham | Holzwimm | ||
| 83547 | Babensham | Stöcher | ||
| 83547 | Babensham | Tötzham | ||
| 83547 | Babensham | Thalham | ||
| 83547 | Babensham | Landenham | ||
| 83547 | Babensham | Walterstetten | ||
| 83547 | Babensham | Gissübl | ||
| 83547 | Babensham | Tosberg | ||
| 83547 | Babensham | Puttenham | ||
| 83547 | Babensham | Haderloh | ||
| 83547 | Babensham | Herbstham | ||
| 83547 | Babensham | Hopfgarten | ||
| 83547 | Babensham | Höllhäusl | ||
| 83547 | Babensham | Gem Schambach | Holzen | |
| 83547 | Babensham | Irlham | ||
| 83547 | Babensham | Guggenberg | ||
| 83547 | Babensham | Bärnham | ||
| 83547 | Babensham | Hinterstetten | ||
| 83547 | Babensham | Blaufeld | ||
| 83547 | Babensham | Griesmeier | ||
| 83547 | Babensham | Hinterleiten | ||
| 83547 | Babensham | Gem Babensham | Holzen | |
| 83547 | Babensham | Imstetten | ||
| 83547 | Babensham | Altbabensham | ||
| 83547 | Babensham | Bach | ||
| 83547 | Babensham | Gumpertsham | ||
| 83547 | Babensham | Rauschwaltlham | ||
| 83547 | Babensham | Kematen | ||
| 83547 | Babensham | Kernpoint | ||
| 83547 | Babensham | Kling | ||
| 83547 | Babensham | Reichertsham | ||
| 83547 | Babensham | Riepertsham | ||
| 83547 | Babensham | Rieden | ||
| 83547 | Babensham | Mühlberg | ||
| 83547 | Babensham | Kirchloibersdorf | ||
| 83547 | Babensham | Nemeden | ||
| 83547 | Babensham | Mernham | ||
| 83547 | Babensham | Pertlsham | ||
| 83547 | Babensham | Oberbierwang | ||
| 83547 | Babensham | Obermühle | ||
| 83547 | Babensham | Penzing | ||
| 83547 | Babensham | Punzenpoint | ||
| 83547 | Babensham | Odelsham | ||
| 83547 | Babensham | Moosen | ||
| 83547 | Babensham | Stadlern | ||
| 83547 | Babensham | Schönberg | ||
| 83547 | Babensham | Neudeck | ||
| 83547 | Babensham | Kainöd | ||
| 83547 | Babensham | Straßloh | ||
| 83547 | Babensham | Stettberg | ||
| 83547 | Babensham | Sillerding | ||
| 83547 | Babensham | Titlmoos | ||
| 83547 | Babensham | Sicking | ||
| 83547 | Babensham | Sagerer | ||
| 83547 | Babensham | Schambach | ||
| 83547 | Babensham | Loibersdorf | ||
| 83547 | Babensham | Seehäusel | ||
| 83547 | Babensham | Kohlgrub | ||
| 83547 | Babensham | Schellenberg | ||
| 83547 | Babensham | Eiding | ||
| 83547 | Babensham | Stadl | ||
| 83547 | Babensham | Ernst | ||
| 83547 | Babensham | Dobl | ||
| 83547 | Babensham | St Leonhard | ||
| 83547 | Babensham | Edenkling |
PLZ | Postleitzahl

