PLZ 84565 / 84565
| 84565 | Oberneukirchen | Rottner | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Unterwenger | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Starrn | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Schuhöd | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Stauderer | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Schmidberg | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Schaffner | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Sinn | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Reichhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Scheuereck | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Steiglehen | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Wasenhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Unteraich | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Wastlhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Oberaich | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Vogl | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Vorner | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Thaler | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Lenzfeichten | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Sprengseisen | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Engassen | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Wiernhart | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Neukerfen | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Zitterhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Zehethof | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Unterdorf | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Wimm | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Lackner | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Reit | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Moos | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Mayerhof | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Mayerhofer a d Leiten | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Oberneukirchen | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Oberdorf | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Utting | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Schmidlehen | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Reiterer | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Langfeichten | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Dasör | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Dangl | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Rieder | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Baumgarten | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Fürst | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Kainau | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Brandhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Beck | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Dradlöd | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Emehrer | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Gaderl | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Garrer | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Donislreit | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Dorfner | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Gansenöd | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Berger | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Dörfl | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Kargsinn | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Althör | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Jackhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Haslach | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Gmach | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Harrer | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Oberwenger | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Holzmann | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Hartberg | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Bayer | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Gasteig | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Aign | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Angstl | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Brunnlehen | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Bernhart | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Brunnhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Brandstätt | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Blümhub | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Reiserer | ||
| 84565 | Oberneukirchen | Hatzenberg |
PLZ | Postleitzahl

