PLZ 88285 / 88285
| 88285 | Bodnegg | Sommershub | ||
| 88285 | Bodnegg | Schrading | ||
| 88285 | Bodnegg | Schmitten | ||
| 88285 | Bodnegg | Schönberg | ||
| 88285 | Bodnegg | Salzbrunnen | ||
| 88285 | Bodnegg | Schmidhäusern | ||
| 88285 | Bodnegg | Sonthäuser | ||
| 88285 | Bodnegg | Kammerhof | ||
| 88285 | Bodnegg | Unterwagenbach | ||
| 88285 | Bodnegg | Moos | ||
| 88285 | Bodnegg | Seher | ||
| 88285 | Bodnegg | Unteraich | ||
| 88285 | Bodnegg | Tobel | ||
| 88285 | Bodnegg | Widdum | ||
| 88285 | Bodnegg | Steinhaus | ||
| 88285 | Bodnegg | Teschen | ||
| 88285 | Bodnegg | Wagensperre | ||
| 88285 | Bodnegg | Lempen | ||
| 88285 | Bodnegg | Wollmarshöhe | ||
| 88285 | Bodnegg | Winteröhr | ||
| 88285 | Bodnegg | Widdach | ||
| 88285 | Bodnegg | Spinnenhirn | ||
| 88285 | Bodnegg | Weihers | ||
| 88285 | Bodnegg | Oberwagenbach | ||
| 88285 | Bodnegg | Mohrhaus | ||
| 88285 | Bodnegg | Loch | ||
| 88285 | Bodnegg | Mangenhäusle | ||
| 88285 | Bodnegg | Linden | ||
| 88285 | Bodnegg | Langenacker | ||
| 88285 | Bodnegg | Lindenloch | ||
| 88285 | Bodnegg | Landstraß | ||
| 88285 | Bodnegg | Luß | ||
| 88285 | Bodnegg | Neuhaus | ||
| 88285 | Bodnegg | Lachen | ||
| 88285 | Bodnegg | Tal | ||
| 88285 | Bodnegg | Pfaumoos | ||
| 88285 | Bodnegg | Josenhalden | ||
| 88285 | Bodnegg | Oberaich | ||
| 88285 | Bodnegg | Rosenharz | ||
| 88285 | Bodnegg | Roggenacker | ||
| 88285 | Bodnegg | Raien | ||
| 88285 | Bodnegg | Rotheidlen | ||
| 88285 | Bodnegg | Keutzenmoos | ||
| 88285 | Bodnegg | Wollmarshofen | ||
| 88285 | Bodnegg | Kammersteig | ||
| 88285 | Bodnegg | Altergarten | ||
| 88285 | Bodnegg | Kofeld | ||
| 88285 | Bodnegg | Knöbele | ||
| 88285 | Bodnegg | Laubern | ||
| 88285 | Bodnegg | Hinterhölzern | ||
| 88285 | Bodnegg | Bach | ||
| 88285 | Bodnegg | Hinterreute | ||
| 88285 | Bodnegg | Eggenberg | ||
| 88285 | Bodnegg | Dürre | ||
| 88285 | Bodnegg | Emmelhofen | ||
| 88285 | Bodnegg | Edenwieden | ||
| 88285 | Bodnegg | Ergeten | ||
| 88285 | Bodnegg | Dürrnast | ||
| 88285 | Bodnegg | Hub | ||
| 88285 | Bodnegg | Duller | ||
| 88285 | Bodnegg | Felben | ||
| 88285 | Bodnegg | Halden | ||
| 88285 | Bodnegg | Fricker | ||
| 88285 | Bodnegg | Hochholz | ||
| 88285 | Bodnegg | Fahnhalden | ||
| 88285 | Bodnegg | Hecht | ||
| 88285 | Bodnegg | Hargarten | ||
| 88285 | Bodnegg | Gutmannshof | ||
| 88285 | Bodnegg | Graggenbach | ||
| 88285 | Bodnegg | Keller | ||
| 88285 | Bodnegg | Kerlenmoos | ||
| 88285 | Bodnegg | Graben | ||
| 88285 | Bodnegg | Grub | ||
| 88285 | Bodnegg | Weeg | ||
| 88285 | Bodnegg | Herben | ||
| 88285 | Bodnegg | Billen | ||
| 88285 | Bodnegg | Hütten | ||
| 88285 | Bodnegg | Aigen | ||
| 88285 | Bodnegg | Höhe | ||
| 88285 | Bodnegg | Hochstätt | ||
| 88285 | Bodnegg | Hemmern | ||
| 88285 | Bodnegg | Allisreute | ||
| 88285 | Bodnegg | Alberberg | ||
| 88285 | Bodnegg | Achmühle | ||
| 88285 | Bodnegg | Annahäusern | ||
| 88285 | Bodnegg | Hirscher | ||
| 88285 | Bodnegg | Knäppling | ||
| 88285 | Bodnegg | Ippenried | ||
| 88285 | Bodnegg | Alpenblick | ||
| 88285 | Bodnegg | Mühlebachsau | ||
| 88285 | Bodnegg | Bruderhof | ||
| 88285 | Bodnegg | Boschental | ||
| 88285 | Bodnegg | Büchel | ||
| 88285 | Bodnegg | Boselberg | ||
| 88285 | Bodnegg | Bodnegg | ||
| 88285 | Bodnegg | Billenhaus | ||
| 88285 | Bodnegg | Bösfeld | ||
| 88285 | Bodnegg | Buch | ||
| 88285 | Bodnegg | Baltersberg |
PLZ | Postleitzahl

